Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| ВОЛЕЙБОЛ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (дисциплина греко-римская борьба, дисциплина вольная борьба) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РЕГБИ | 0 | 0 | 0 | 0 |












